folha de pagamento

Transparência de pessoal.

Recursos Humanos

Em Atendimento ao PNTP (Programa Nacional de Transparência Pública) , referente aos itens 6.1 e 6.2

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2025 FOLHA NORMAL 1.206.777,11 315.849,46 890.927,65
JANEIRO/2025 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 40.886,18 329,46 40.556,72
FEVEREIRO/2025 FOLHA NORMAL 1.381.731,47 358.574,19 1.023.157,28
FEVEREIRO/2025 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 50.638,57 0,00 50.638,57
MARÇO/2025 FOLHA NORMAL 1.583.230,77 376.053,84 1.207.176,93
MARÇO/2025 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 24.450,54 0,00 24.450,54
ABRIL/2025 FOLHA NORMAL 1.537.312,61 367.750,54 1.169.562,07
ABRIL/2025 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 38.797,62 161,43 38.636,19
MAIO/2025 FOLHA NORMAL 1.538.843,55 369.751,43 1.169.092,12
MAIO/2025 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 34.940,28 0,00 34.940,28
JUNHO/2025 FOLHA NORMAL 1.553.256,51 373.552,77 1.179.703,74
JUNHO/2025 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 52.466,49 0,00 52.466,49
JULHO/2025 FOLHA NORMAL 1.573.318,30 378.961,52 1.194.356,78
JULHO/2025 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 54.459,16 0,00 54.459,16
AGOSTO/2025 FOLHA NORMAL 1.584.639,40 385.525,46 1.199.113,94
AGOSTO/2025 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 23.817,50 0,00 23.817,50
SETEMBRO/2025 FOLHA NORMAL 1.563.222,43 378.603,95 1.184.618,48
SETEMBRO/2025 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 44.884,82 0,00 44.884,82
OUTUBRO/2025 FOLHA NORMAL 1.570.692,51 376.855,15 1.193.837,36
OUTUBRO/2025 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 67.628,04 0,00 67.628,04
NOVEMBRO/2025 FOLHA NORMAL 1.577.950,86 386.079,46 1.191.871,40
NOVEMBRO/2025 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 28.940,04 0,00 28.940,04
DEZEMBRO/2025 FOLHA NORMAL 1.741.855,32 371.125,01 1.370.730,31
DEZEMBRO/2025 DÉCIMO FINAL 1.092.261,93 624.965,53 467.296,40

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024
Selo UNICEF 2021-2024