RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Foram encontradas 107 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 34.478,38 5.776,02 28.702,36
AGENTE ADMINISTRATIVO - REQUISITADO 2.674,65 900,44 1.774,21
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 71.905,38 19.901,23 52.004,15
AGENTE DA VIGILANCIA SANITARIA 4.373,04 922,67 3.450,37
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 12.384,44 2.342,22 10.042,22
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 3.621,00 323,10 3.297,90
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL 1.621,00 121,57 1.499,43
ARQUITETO URBANISTA CONTRATO 1.800,00 137,68 1.662,32
ASG - CONTRATO 11.407,95 898,53 10.509,42
ASSISTENTE SOCIAL 2.894,75 236,20 2.658,55
ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATO 4.621,86 367,32 4.254,54
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - REQUISITADO 3.003,91 407,37 2.596,54
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 95.130,34 21.637,56 73.492,78
BOLSISTA GRADUAÇÃO LEI 513/2025 89.250,00 0,00 89.250,00
BOLSISTA POS-GRADUAÇÃO LEI 513/2025 36.047,85 0,00 36.047,85
CARPINTEIRO 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE GABINETE CIVIL 5.500,00 761,97 4.738,03
CONSELHEIRO TUTELAR 9.000,00 990,00 8.010,00
CONTROLADOR (A) GERAL DO MUNICÍPIO 9.166,66 3.458,27 5.708,39
COORD. DE ADM. E FINANCEIRO DO CENTRO DE COMÉRCIO 1.621,00 121,57 1.499,43
COORD. DE APOIO A PESSOA COM NECESSIDADE ESPECIAL 1.621,00 121,57 1.499,43
COORD. DE ARRECADAÇÃO E CADASTRO DE CONTRIBUINTES 1.823,62 121,57 1.702,05
COORD. DE DEPAR. DE DIVUL. E PUBL. DE ATOS OFICIOS 1.675,04 125,62 1.549,42
COORD. DE DESENV. ECONÔMICO, INFORMÁTICA E EVENTOS 1.621,00 121,57 1.499,43
COORD. DE IMP. ASSUNTOS POLI, EVEN. E INT. INSTITU 2.321,00 184,57 2.136,43
COORD. DE PRÉDIOS PÚB. DESTIN. PRÁTICA DE ESPORTE 1.688,54 121,57 1.566,97
COORD. DE PROM. A SAÚDE E GES. DOS PROGM. FEDERAIS 1.621,00 121,57 1.499,43
COORD. EPIDEMIOLOGIA E DE DOENÇAS DEGENERATIVAS 1.621,00 121,57 1.499,43
COORD. PEDAGÓGICO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL 2.600,00 209,68 2.390,32
COORD. PEDAGÓGICO ESCOLAR DE 1º AO 5º ANO-LM433-22 2.600,00 209,68 2.390,32
COORD. SETOR DE REG. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 2.321,00 184,57 2.136,43
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 8.172,54 607,85 7.564,69
COORDENADOR DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB 2.321,00 184,57 2.136,43
COORDENADOR DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR DE CULTURA 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS 2.321,00 184,57 2.136,43
COORDENADOR DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL E PAGAMENTO 7.022,05 3.623,15 3.398,90
COORDENADOR DE ESPORTE 1.688,54 121,57 1.566,97
COORDENADOR DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR DE INFORMÁTICA 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR DE JUVENTUDE 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR DE LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO 3.642,00 279,14 3.362,86
COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1.688,54 121,57 1.566,97
COORDENADOR DE OUVIDORIA MUNICIPAL 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR DE PATRIMÔNIO 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR DE PROGRAMAS SOCIAIS 1.688,54 121,57 1.566,97
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS 3.632,16 243,14 3.389,02
COORDENADOR DE SAÚDE DA MULHER 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO 3.512,16 243,14 3.269,02
COORDENADOR DE TRANSPORTES 2.021,00 157,57 1.863,43
COORDENADOR DE TURISMO E ARTICULAÇÃO DE PROJETOS 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR DO CRIANÇA FELIZ 1.819,25 139,41 1.679,84
COORDENADOR ESPECIAL 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR GERAL DE ADMINISTRAÇÃO 2.471,00 198,07 2.272,93
COORDENADOR MUNICIPAL DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 1.621,00 121,57 1.499,43
COVEIRO 4.863,00 693,25 4.169,75
DENTISTA SAUDE BUCAL 9.077,44 2.051,00 7.026,44
DIRETOR ESCOLAR ADMINISTRATIVO 15.886,14 2.379,98 13.506,16
DIRETOR ESCOLAR PEDAGOGICO 5.195,38 598,82 4.596,56
ELETRICISTA 4.752,23 1.538,60 3.213,63
ENFERMEIRO - EFETIVO 14.654,42 1.484,75 13.169,67
ENGENHEIRO CIVIL CONTRATO 2.500,00 200,68 2.299,32
FARMACEUTICO 4.384,33 415,30 3.969,03
GARI 33.995,63 8.763,88 25.231,75
GESTOR DE CONTRATOS 2.381,00 184,57 2.196,43
INSEMINADOR ARTIFICIAL DE ANIMAIS 2.521,00 202,57 2.318,43
INSTRUTOR DE INFORMATICA 2.091,09 541,13 1.549,96
MERENDEIRA 63.226,28 12.407,05 50.819,23
MOTORISTA - CONTRATO 3.890,40 301,48 3.588,92
MOTORISTA - READAPTADO 3.443,51 1.083,10 2.360,41
MOTORISTA DE VEICULO PEQUENO E PASSEIO 16.737,53 4.167,57 12.569,96
NUTRICIONISTA 5.670,82 1.194,78 4.476,04
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 3.546,67 314,18 3.232,49
ORIENTADOR SOCIAL 4.198,39 1.450,03 2.748,36
PEDREIRO 9.161,35 2.321,70 6.839,65
PINTOR 6.213,84 522,82 5.691,02
PREFEITO 22.000,00 14.604,98 7.395,02
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 10.833,32 2.138,82 8.694,50
PROFESSOR CONTRATADO 129.549,83 10.664,68 118.885,15
PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL TÍTULO II 4.877,88 1.816,78 3.061,10
PROFESSOR N-IV 6.250,15 1.154,10 5.096,05
PROFESSOR PN 1 8.500,49 4.398,65 4.101,84
PROFESSOR PN 2 180.286,21 66.365,85 113.920,36
PROFESSOR PN 3 276.462,51 97.223,04 179.239,47
PROFESSOR PN 4 88.175,71 30.767,70 57.408,01
PSICOLOGO 2.870,42 234,01 2.636,41
PSICOLOGO CRAS 2.700,14 218,69 2.481,45
PSICOPEDAGOGO 2.675,82 513,06 2.162,76
SECRETARIO MUNICIPAL 61.607,69 13.115,53 48.492,16
SERVENTE DE PEDREIRO 5.295,26 415,77 4.879,49
TÉCNICO AGRÍCOLA - REQUISITADO 3.757,05 339,43 3.417,62
TECNICO DE CONTROLE INTERNO 2.471,00 198,07 2.272,93
TECNICO DE ENFERMAGEM 85.145,34 16.110,33 69.035,01
TECNICO NIVEL MEDIO - CRAS 1.799,31 137,61 1.661,70
TRATORISTA 10.204,19 2.007,11 8.197,08
TRATORISTA - CONTRATO 18.214,68 1.584,20 16.630,48
VETERINARIO 7.394,98 664,57 6.730,41
VETERINÁRIO REQUISITADO 2.512,55 867,71 1.644,84
VICE PREFEITO 11.000,00 2.832,62 8.167,38
VICE-DIRETOR ADMINISTRATIVO 5.095,38 549,00 4.546,38
VIGIA 26.740,06 5.866,13 20.873,93
VIGIA - READAPTADO 2.544,97 160,96 2.384,01
VIGILANTE 4.668,48 679,12 3.989,36
VIGILANTE - CONTRATO 3.890,40 301,48 3.588,92
VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 10.266,32 729,42 9.536,90
TOTAL GERAL 1.702.889,78 388.351,22 1.314.538,56

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024
Selo UNICEF 2021-2024