RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 105 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 33.187,99 5.313,57 27.874,42
AGENTE ADMINISTRATIVO - REQUISITADO 5.047,00 1.097,32 3.949,68
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 69.715,15 17.679,08 52.036,07
AGENTE DA VIGILANCIA SANITARIA 4.422,88 367,68 4.055,20
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 15.453,24 3.323,13 12.130,11
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 2.818,00 231,56 2.586,44
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL 1.518,00 113,85 1.404,15
ASG - CONTRATO 9.834,00 781,69 9.052,31
ASSESSOR JURÍDICO ADMINISTRATIVO 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSISTENTE SOCIAL 2.870,42 237,85 2.632,57
ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATO 2.432,56 196,16 2.236,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - REQUISITADO 2.909,77 407,37 2.502,40
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 85.520,13 18.837,49 66.682,64
BOLSISTA GRADUAÇÃO LEI 513/2025 68.250,00 0,00 68.250,00
BOLSISTA POS-GRADUAÇÃO LEI 513/2025 25.127,20 0,00 25.127,20
CARPINTEIRO 1.791,24 138,44 1.652,80
CHEFE DE GABINETE CIVIL 5.500,00 1.016,37 4.483,63
CONSELHEIRO TUTELAR 9.300,00 1.023,00 8.277,00
CONTADOR 2.870,42 719,57 2.150,85
CONTROLADOR (A) GERAL DO MUNICÍPIO 5.500,00 2.776,11 2.723,89
COORD. DE ADM. E FINANCEIRO DO CENTRO DE COMÉRCIO 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DE AGROPECUARIA E VIG. SANITÁRIA ANIMAL 1.583,00 113,85 1.469,15
COORD. DE APOIO A PESSOA COM NECESSIDADE ESPECIAL 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DE ARRECADAÇÃO E CADASTRO DE CONTRIBUINTES 1.648,00 113,85 1.534,15
COORD. DE DEPAR. DE DIVUL. E PUBL. DE ATOS OFICIOS 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DE DESENV. ECONÔMICO, INFORMÁTICA E EVENTOS 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DE IMP. ASSUNTOS POLI, EVEN. E INT. INSTITU 2.218,00 176,85 2.041,15
COORD. DE PRÉDIOS PÚB. DESTIN. PRÁTICA DE ESPORTE 1.583,00 113,85 1.469,15
COORD. DE SEGURANÇA E PROTE. AO PATRIMONIO PÚBLICO 1.648,00 113,85 1.534,15
COORD. DE SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS 1.583,00 113,85 1.469,15
COORD. PEDAGÓGICO DAS ATIVIDADES EM TEMPO INTEGRAL 2.600,00 211,23 2.388,77
COORD. PEDAGÓGICO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL 2.600,00 211,23 2.388,77
COORD. PEDAGÓGICO ESCOLAR DE 1º AO 5º ANO-LM433-22 5.200,00 422,46 4.777,54
COORD. PEDAGÓGICO ESCOLAR DE 6º AO 9º ANO-LM433-22 2.600,00 211,23 2.388,77
COORD. SETOR DE REG. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 2.218,00 176,85 2.041,15
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 9.173,00 683,10 8.489,90
COORDENADOR DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB 2.218,00 176,85 2.041,15
COORDENADOR DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE CULTURA 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS 4.436,00 353,70 4.082,30
COORDENADOR DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL E PAGAMENTO 6.678,26 2.756,69 3.921,57
COORDENADOR DE ESPORTE 1.583,00 113,85 1.469,15
COORDENADOR DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE INFORMÁTICA 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE JUVENTUDE 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO 7.272,00 919,15 6.352,85
COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1.583,00 113,85 1.469,15
COORDENADOR DE PATRIMÔNIO 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE PROGRAMAS SOCIAIS 1.583,00 113,85 1.469,15
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS 3.416,00 227,70 3.188,30
COORDENADOR DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO 3.296,00 227,70 3.068,30
COORDENADOR DE TRANSPORTES 1.918,00 149,85 1.768,15
COORDENADOR DE TURISMO E ARTICULAÇÃO DE PROJETOS 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DO CRIANÇA FELIZ 1.819,25 140,96 1.678,29
COORDENADOR ESPECIAL 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR GERAL DE ADMINISTRAÇÃO 2.368,00 190,35 2.177,65
COORDENADOR MUNICIPAL DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 1.518,00 113,85 1.404,15
COVEIRO 2.550,24 510,35 2.039,89
DENTISTA SAUDE BUCAL 9.316,70 2.241,17 7.075,53
DIRETOR ESCOLAR ADMINISTRATIVO 15.272,04 3.100,60 12.171,44
ELETRICISTA 4.447,74 1.702,92 2.744,82
ENFERMEIRO - EFETIVO 18.698,97 1.981,71 16.717,26
ENGENHEIRO AGRÔNOMO 2.362,50 189,85 2.172,65
FARMACEUTICO 4.876,92 777,55 4.099,37
GARI 35.137,67 9.459,94 25.677,73
GESTOR DE CONTRATOS 2.278,00 176,85 2.101,15
INSEMINADOR ARTIFICIAL DE ANIMAIS 2.418,00 194,85 2.223,15
INSTRUTOR DE INFORMATICA 1.943,04 529,36 1.413,68
MERENDEIRA 59.706,81 11.123,79 48.583,02
MOTORISTA - CONTRATO 2.277,00 182,16 2.094,84
MOTORISTA - READAPTADO 1.734,80 738,83 995,97
MOTORISTA DE VEICULO PEQUENO E PASSEIO 13.273,34 3.619,45 9.653,89
NUTRICIONISTA 6.016,56 1.483,33 4.533,23
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 3.687,48 387,60 3.299,88
ORIENTADOR SOCIAL 3.339,60 1.378,56 1.961,04
PEDREIRO 8.156,91 2.519,21 5.637,70
PREFEITO 22.000,00 14.578,56 7.421,44
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.348,33 5.151,67
PROFESSOR CONTRATADO 72.799,95 5.946,14 66.853,81
PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL TÍTULO II 4.861,26 712,85 4.148,41
PROFESSOR N-IV 5.929,93 1.185,83 4.744,10
PROFESSOR PN 1 12.250,42 7.563,16 4.687,26
PROFESSOR PN 2 188.963,27 69.045,47 119.917,80
PROFESSOR PN 3 272.362,53 96.204,51 176.158,02
PROFESSOR PN 4 81.671,06 26.967,36 54.703,70
PSICOLOGO 2.846,10 234,93 2.611,17
PSICOLOGO CRAS 2.675,82 218,05 2.457,77
PSICOPEDAGOGO 3.284,05 602,65 2.681,40
SECRETARIO MUNICIPAL 58.369,00 16.671,98 41.697,02
TÉCNICO AGRÍCOLA - REQUISITADO 3.187,80 287,33 2.900,47
TECNICO DE ENFERMAGEM 88.969,87 15.303,69 73.666,18
TECNICO NIVEL MEDIO - CRAS 1.669,80 127,51 1.542,29
TRATORISTA 6.947,38 1.421,47 5.525,91
TRATORISTA - CONTRATO 15.180,00 1.400,30 13.779,70
VETERINARIO 3.940,75 453,18 3.487,57
VETERINÁRIO REQUISITADO 2.277,00 811,67 1.465,33
VICE PREFEITO 14.666,67 2.962,03 11.704,64
VICE-DIRETOR ADMINISTRATIVO 4.590,68 673,06 3.917,62
VIGIA 25.415,77 5.663,73 19.752,04
VIGIA - READAPTADO 2.368,08 149,37 2.218,71
VIGILANTE 4.341,48 655,58 3.685,90
VIGILANTE - CONTRATO 5.464,80 423,51 5.041,29
VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 9.628,00 683,10 8.944,90
TOTAL GERAL 1.573.318,30 378.961,52 1.194.356,78

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024