Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 100 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
01 2026 PREFEITO 22.000,00 0,00 40 40
02 2026 VICE-PREFEITO 11.000,00 0,00 40 40
03 2026 SECRETÁRIO(A) 5.500,00 0,00 40 40
04 2026 AGENTE ADMINISTRATIVO 1.621,00 0,00 40 40
05 2026 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.621,00 0,00 40 40
06 2026 AGENTE DA VIGILANCIA SANITARIA 1.621,00 0,00 40 40
07 2026 AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 1.621,00 0,00 40 40
08 2026 AGENTE DE CONTRATAÇÃO 1.621,00 0,00 40 40
09 2026 AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL 1.621,00 0,00 40 40
10 2026 ASG 1.700,00 0,00 40 40
11 2026 ASSISTENTE SOCIAL 3.000,00 0,00 30 30
14 2026 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.621,00 0,00 40 40
15 2026 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1.621,00 0,00 40 40
16 2026 BOLSISTA GRADUAÇÃO LEI 513/2025 750,00 0,00 20 20
17 2026 BOLSISTA POS-GRADUAÇÃO LEI 513/2025 1.621,00 0,00 20 20
18 2026 CARPINTEIRO 2.000,00 0,00 40 40
19 2026 CHEFE DE GABINETE CIVIL 1.621,00 0,00 30 30
20 2026 CONSELHEIRO TUTELAR 1.621,00 0,00 40 40
21 2026 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO 5.000,00 0,00 40 40
22 2026 COORD. DE ADM. E FINANCEIRO DO CENTRO DE COMÉRCIO 1.621,00 0,00 40 40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024
Selo UNICEF 2021-2024