Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 3 | 100,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 3 solicitações
Sexo | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 2 |
MASCULINO | 1 |
FEMININO | 1 |
Totalizaram 4 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 2 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 |
Totalizaram 4 solicitações
MARIA FRANQUILEIDE CUNHA DE SOUZA
(84) 9.9610-1231
Whatsapp: (84) 9 9610-1231
Email: esic@tenentelaurentinocruz.rn.gov.br
AV. FRANCISCO AMARAL, Nº 103 CENTRO, CEP: 59338-000
SEGUNDA À SEXTA DAS 07:00H ÀS 13:00H
Última solicitação: 01/06/2025 23:51