Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 102 registros Informações atualizadas em: 06/08/2026 - 12:00:50
Cód. cargo Ano Função Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
01 2026 PREFEITO 22.000,00 0,00 40 40
02 2026 VICE-PREFEITO 11.000,00 0,00 40 40
03 2026 SECRETÁRIO(A) 5.500,00 0,00 40 40
04 2026 AGENTE ADMINISTRATIVO 1.621,00 0,00 40 40
05 2026 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.621,00 0,00 40 40
06 2026 AGENTE DA VIGILANCIA SANITARIA 1.621,00 0,00 40 40
07 2026 AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 1.621,00 0,00 40 40
08 2026 AGENTE DE CONTRATAÇÃO 1.621,00 0,00 40 40
09 2026 AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL 1.621,00 0,00 40 40
10 2026 ASG 1.700,00 0,00 40 40
100 2026 VIGIA 1.621,00 0,00 40 40
102 2026 VIGILANTE 1.621,00 0,00 40 40
102 2026 PROFESSOR DE PORTUGUÊS 2.500,00 0,00 30 30
103 2026 VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 1.621,00 0,00 40 40
103 2026 PROFESSOR SUBSTITUTO 1.621,00 0,00 30 30
104 2026 COORDENADOR PEDAGÓGICO 3.800,00 0,00 40 40
105 2026 RECEPCIONISTA 1.621,00 0,00 40 40
105 2026 TECNICO DE CONTROLE 1.621,00 0,00 40 40
106 2026 ASSISTENTE SOCIAL 0,00 0,00 30
107 2026 AUDITORA INTERNA 3.000,00 0,00 40 40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024
Selo UNICEF 2021-2024