| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ADJA MEIRELLY DAMASCENO SOUZA ME | 28.795.834/0001-50 | VENCEDOR | 27.600,00 |