| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| EXTREMA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 29.288.569/0001-86 | VENCEDOR | 350.766,32 |