Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.01.0021.0002.0056.0001 - VANUZA PEREIRA DA SILVA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ:

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
2024 1 286,89 3,32 43,02 0,00 0,00 363,11
2024 1 93,72 10,84 14,07 0,00 0,00 118,63
2024 1 79,68 9,22 11,94 0,00 0,00 100,84
2024 1 144,84 16,75 21,72 0,00 0,00 183,31
2024 1 76,11 0,88 11,43 0,00 0,00 96,34
2024 1 68,01 7,87 1,02 0,00 0,00 86,08
2024 1 136,35 15,78 20,46 0,00 0,00 172,59
2024 1 1.606,65 18,59 240,99 0,00 0,00 2.033,54
2024 1 1.606,65 18,59 240,99 0,00 0,00 2.033,54
2024 1 84,96 9,83 12,75 0,00 0,00 107,54
2024 1 267,78 30,98 40,17 0,00 0,00 338,93
2024 1 9,72 11,25 14,58 0,00 0,00 123,03
2024 1 82,59 9,55 12,39 0,00 0,00 104,53
2024 1 101,58 11,75 15,24 0,00 0,00 128,57
2024 1 8,61 9,96 1,29 0,00 0,00 108,96
2024 1 354,87 41,06 53,22 0,00 0,00 449,15
2024 1 209,34 24,22 31,41 0,00 0,00 264,97
2024 1 92,01 10,65 1,38 0,00 0,00 116,46
2024 1 152,19 17,61 22,83 0,00 0,00 192,63
2024 1 164,04 18,97 2,46 0,00 0,00 207,61
2024 1 62,16 0,72 9,33 0,00 0,00 78,69
2024 1 65,61 7,59 9,84 0,00 0,00 83,04
2024 1 71,73 0,83 10,77 0,00 0,00 90,8
2024 1 73,08 8,46 10,95 0,00 0,00 92,49
2024 1 147,48 17,06 22,11 0,00 0,00 186,65
2024 1 133,86 15,49 20,07 0,00 0,00 169,42
2024 1 139,08 16,09 20,85 0,00 0,00 176,02
2024 1 68,58 7,93 10,29 0,00 0,00 86,8
2024 1 104,88 12,13 15,72 0,00 0,00 132,73
2024 1 97,32 11,25 14,61 0,00 0,00 123,18
2024 1 57,48 6,65 8,61 0,00 0,00 72,74
2024 1 133,86 15,49 20,07 0,00 0,00 169,42
2024 1 433,44 50,15 65,01 0,00 0,00 548,6
2024 1 535,56 61,97 80,34 0,00 0,00 677,87
2024 1 100,26 11,61 15,03 0,00 0,00 126,9
2024 1 386,04 44,66 5,79 0,00 0,00 488,6
2024 1 83,73 9,69 12,57 0,00 0,00 105,99
2024 1 155,91 18,04 2,34 0,00 0,00 197,35
2024 1 143,46 16,59 21,51 0,00 0,00 181,56
2024 1 143,46 16,59 21,51 0,00 0,00 181,56
2024 1 143,46 16,59 21,51 0,00 0,00 181,56
2024 1 193,38 22,38 29,01 0,00 0,00 244,77
2024 1 72,03 8,34 1,08 0,00 0,00 91,17
2024 1 9,24 10,69 13,86 0,00 0,00 116,95
2024 1 81,96 9,48 1,23 0,00 0,00 103,74
2024 1 71,73 0,83 10,77 0,00 0,00 90,8
2024 1 64,41 7,45 9,66 0,00 0,00 81,52
2024 1 284,34 3,29 42,66 0,00 0,00 359,9
2024 1 2.543,85 294,33 381,57 0,00 0,00 3.219,75
2024 1 116,67 1,35 17,49 0,00 0,00 147,66
2024 1 61,59 7,12 9,24 0,00 0,00 77,95
2024 1 80,25 9,28 12,03 0,00 0,00 101,56
2024 1 16,44 19,02 24,66 0,00 0,00 208,08
2024 1 71,79 0,83 10,77 0,00 0,00 90,86
2024 1 14,97 17,32 22,44 0,00 0,00 189,46
2024 1 145,98 16,89 2,19 0,00 0,00 184,77
2024 1 63,06 0,73 9,45 0,00 0,00 79,81
2024 1 143,46 16,59 21,51 0,00 0,00 181,56
2024 1 28.342,98 3.279,43 4.251,45 0,00 0,00 35.873,86
2024 1 23,91 27,67 35,88 0,00 0,00 302,65
2024 1 65,07 7,53 9,75 0,00 0,00 82,35
2024 1 32,16 3,72 4,83 0,00 0,00 40,71
2024 1 124,32 14,39 18,66 0,00 0,00 157,37
2024 1 287,16 33,22 43,08 0,00 0,00 363,46
2024 1 203,55 23,56 30,54 0,00 0,00 257,65
2024 1 48,48 5,61 7,26 0,00 0,00 61,35
2024 1 61,59 7,12 9,24 0,00 0,00 77,95
2024 1 62,19 0,72 9,33 0,00 0,00 78,72
2024 1 4,47 5,17 6,72 0,00 0,00 56,59
2024 1 49,14 5,68 7,38 0,00 0,00 62,2
2024 1 186,24 21,54 27,93 0,00 0,00 235,71
2024 1 80,85 9,36 12,12 0,00 0,00 102,33
2024 1 8,67 10,03 13,02 0,00 0,00 109,75
2024 1 6,72 7,77 10,08 0,00 0,00 85,05
2024 1 73,83 8,54 11,07 0,00 0,00 93,44
2024 1 55,98 6,48 0,84 0,00 0,00 70,86
2024 1 70,35 8,13 10,56 0,00 0,00 89,04
2024 1 68,58 7,93 10,29 0,00 0,00 86,8
2024 1 35,85 4,15 5,37 0,00 0,00 45,37
2024 1 241,11 2,79 36,18 0,00 0,00 305,19
2024 1 202,74 23,46 30,42 0,00 0,00 256,62
2024 1 145,65 16,86 21,84 0,00 0,00 184,35
2024 1 1.922,25 222,41 288,33 0,00 0,00 2.432,99
2024 1 63,84 7,39 9,57 0,00 0,00 80,8
2024 1 40,14 4,65 6,03 0,00 0,00 50,82
2024 1 94,83 10,98 14,22 0,00 0,00 120,03
2024 1 65,61 7,59 9,84 0,00 0,00 83,04
2024 1 316,08 36,57 4,74 0,00 0,00 400,05
2024 1 1.526,31 17,66 228,96 0,00 0,00 1.931,87
2024 1 0,42 1,71 0,63 0,00 0,00 50,01
2024 1 8,01 9,27 0,12 0,00 0,00 101,37
2024 1 118,98 13,77 17,85 0,00 0,00 150,6
2024 1 116,34 13,47 17,46 0,00 0,00 147,27
2024 1 153,63 17,77 23,04 0,00 0,00 194,44
2024 1 367,65 42,54 55,14 0,00 0,00 465,33
2024 1 177,93 20,59 2,67 0,00 0,00 225,22
2024 1 92,19 10,67 13,83 0,00 0,00 116,69
2024 1 69,69 8,07 10,44 0,00 0,00 88,2
2024 1 158,85 18,38 23,82 0,00 0,00 201,05
2024 1 119,19 1,38 17,88 0,00 0,00 150,87
2024 1 70,74 8,19 10,62 0,00 0,00 89,55
2024 1 221,46 25,62 33,21 0,00 0,00 280,29
2024 1 143,46 16,59 21,51 0,00 0,00 181,56
2024 1 86,79 10,05 13,02 0,00 0,00 109,86
2024 1 65,04 7,53 9,75 0,00 0,00 82,32
2024 1 76,59 8,86 11,49 0,00 0,00 96,94
2024 1 64,53 7,47 9,69 0,00 0,00 81,69
2024 1 5,91 6,84 8,85 0,00 0,00 74,79
2024 1 167,76 19,41 25,17 0,00 0,00 212,34
2024 1 69,06 7,99 10,35 0,00 0,00 87,4
2024 1 150,72 17,44 22,62 0,00 0,00 190,78
2024 1 77,91 9,01 1,17 0,00 0,00 98,62
2024 1 334,74 38,73 50,22 0,00 0,00 423,69
2024 1 226,86 26,25 34,02 0,00 0,00 287,13
2024 1 286,89 3,32 43,02 0,00 0,00 363,11
2024 1 123,18 14,26 18,48 0,00 0,00 155,92
2024 1 66,69 7,72 9,99 0,00 0,00 84,4
2024 1 8,61 9,96 1,29 0,00 0,00 108,96
2024 1 186,54 21,59 27,99 0,00 0,00 236,12
2024 1 66,39 7,69 9,96 0,00 0,00 84,04
2024 1 86,58 10,02 12,99 0,00 0,00 109,59
2024 1 110,64 12,81 16,59 0,00 0,00 140,04
2024 1 22,35 25,86 33,54 0,00 0,00 282,9
2024 1 8,61 9,96 1,29 0,00 0,00 108,96
2024 1 75,33 8,71 11,31 0,00 0,00 95,35
2024 1 496,68 57,47 74,49 0,00 0,00 628,64
2024 1 102,75 11,88 15,42 0,00 0,00 130,05
2024 1 129,42 14,97 19,41 0,00 0,00 163,8
2024 1 147,66 17,08 22,14 0,00 0,00 186,88
2024 1 68,79 7,96 10,32 0,00 0,00 87,07
2024 1 74,85 8,66 11,22 0,00 0,00 94,73
2024 1 143,46 16,59 21,51 0,00 0,00 181,56
2024 1 156,18 18,07 23,43 0,00 0,00 197,68
2024 1 59,22 6,85 8,88 0,00 0,00 74,95
2024 1 188,52 21,81 28,29 0,00 0,00 238,62
2024 1 78,78 9,12 11,82 0,00 0,00 99,72
2024 1 70,77 8,19 10,62 0,00 0,00 89,58
2024 1 133,86 15,49 20,07 0,00 0,00 169,42
2024 1 133,89 15,49 20,07 0,00 0,00 169,45
2024 1 7,77 8,99 11,64 0,00 0,00 98,33
2024 1 37,32 4,32 5,61 0,00 0,00 47,25
2024 1 73,83 8,54 11,07 0,00 0,00 93,44
2024 1 6,27 7,26 9,42 0,00 0,00 79,38
2024 1 74,43 8,62 11,16 0,00 0,00 94,21
2024 1 73,41 8,49 11,01 0,00 0,00 92,91
2024 1 143,46 16,59 21,51 0,00 0,00 181,56
2024 1 115,14 13,33 17,28 0,00 0,00 145,75
2024 1 3.736,80 432,37 560,52 0,00 0,00 4.729,69
2024 1 18,45 21,34 27,66 0,00 0,00 233,5
2024 1 64,53 7,47 9,69 0,00 0,00 81,69
2024 1 75,36 8,73 11,31 0,00 0,00 95,4
2024 1 63,33 7,33 9,51 0,00 0,00 80,17
2024 1 84,96 9,83 12,75 0,00 0,00 107,54
2024 1 65,67 0,76 9,84 0,00 0,00 83,11
2024 1 74,37 0,86 11,16 0,00 0,00 94,13
2024 1 85,77 9,93 12,87 0,00 0,00 108,57
2024 1 363,75 42,09 54,57 0,00 0,00 460,41
2024 1 47,82 5,53 7,17 0,00 0,00 60,52
2024 1 8,04 0,93 12,06 0,00 0,00 101,76
2024 1 191,28 22,14 28,68 0,00 0,00 242,1
2024 1 35,85 4,15 5,37 0,00 0,00 45,37
2024 1 71,46 8,27 10,71 0,00 0,00 90,44
2024 1 165,45 19,14 24,81 0,00 0,00 209,4
2024 1 241,41 27,94 36,21 0,00 0,00 305,56
2024 1 14,35 1,82 2,15 0,00 0,00 18,32
2024 1 71,73 0,83 10,77 0,00 0,00 90,8
2024 1 70,92 0,82 10,65 0,00 0,00 89,77
2024 1 57,48 6,65 8,61 0,00 0,00 72,74
2024 1 94,83 10,98 14,22 0,00 0,00 120,03
2024 1 69,06 7,99 10,35 0,00 0,00 87,4
2024 1 77,43 8,96 11,61 0,00 0,00 98
2024 1 35,85 4,15 5,37 0,00 0,00 45,37
2024 1 82,02 9,49 1,23 0,00 0,00 103,81
2024 1 80,25 9,28 12,03 0,00 0,00 101,56
2024 1 56,85 6,57 8,52 0,00 0,00 71,94
2024 1 66,24 7,66 9,93 0,00 0,00 83,83
2024 1 203,19 23,51 30,48 0,00 0,00 257,18
2024 1 35,85 4,15 5,37 0,00 0,00 45,37
2024 1 259,74 30,05 38,97 0,00 0,00 328,76
2024 1 311,82 36,07 46,77 0,00 0,00 394,66
2024 1 143,46 16,59 21,51 0,00 0,00 181,56
2024 1 62,73 7,26 9,42 0,00 0,00 79,41
2024 1 194,37 22,49 29,16 0,00 0,00 246,02
2024 1 71,73 0,83 10,77 0,00 0,00 90,8
2024 1 73,26 8,47 10,98 0,00 0,00 92,71
2024 1 143,46 16,59 21,51 0,00 0,00 181,56
2024 1 133,86 15,49 20,07 0,00 0,00 169,42
2024 1 35,85 4,15 5,37 0,00 0,00 45,37
2024 1 12,78 14,79 19,17 0,00 0,00 161,76
2024 1 143,46 16,59 21,51 0,00 0,00 181,56
2024 1 93,12 10,78 13,98 0,00 0,00 117,88
2024 1 78,51 9,09 11,79 0,00 0,00 99,39
2024 1 65,04 7,53 9,75 0,00 0,00 82,32
2024 1 8,61 9,96 1,29 0,00 0,00 108,96
2024 1 6,63 7,67 9,96 0,00 0,00 83,93
2024 1 79,68 9,22 11,94 0,00 0,00 100,84
2024 1 143,46 16,59 21,51 0,00 0,00 181,56
2024 1 167,52 19,38 25,14 0,00 0,00 212,04
2024 1 182,19 21,07 27,33 0,00 0,00 230,59
2024 1 52,35 6,06 7,86 0,00 0,00 66,27
2024 1 52,35 6,06 7,86 0,00 0,00 66,27
2024 1 70,77 8,19 10,62 0,00 0,00 89,58
2024 1 244,11 28,24 36,63 0,00 0,00 308,98
2024 1 143,46 16,59 21,51 0,00 0,00 181,56
2024 1 143,46 16,59 21,51 0,00 0,00 181,56
2024 1 77,91 9,01 1,17 0,00 0,00 98,62
2024 1 101,58 11,75 15,24 0,00 0,00 128,57
2024 1 133,08 1,54 19,95 0,00 0,00 168,43
2024 1 143,46 16,59 21,51 0,00 0,00 181,56
2024 1 35,85 4,15 5,37 0,00 0,00 45,37
2024 1 86,79 10,05 13,02 0,00 0,00 109,86
2024 1 18,06 20,89 27,09 0,00 0,00 228,58
2024 1 156,93 18,15 23,55 0,00 0,00 198,63
2024 1 6,27 7,26 9,42 0,00 0,00 79,38
2024 1 143,46 16,59 21,51 0,00 0,00 181,56
2024 1 143,46 16,59 21,51 0,00 0,00 181,56
2024 1 31,08 3,59 4,65 0,00 0,00 39,32
2024 1 75,36 8,73 11,31 0,00 0,00 95,4
2024 1 35,85 4,15 5,37 0,00 0,00 45,37
2024 1 35,85 4,15 5,37 0,00 0,00 45,37
2024 1 147,96 17,12 2,22 0,00 0,00 187,28
2024 1 5,28 6,11 7,92 0,00 0,00 66,83
2024 1 77,91 9,01 1,17 0,00 0,00 98,62
2024 1 196,08 22,69 2,94 0,00 0,00 248,17
2024 1 133,86 15,49 20,07 0,00 0,00 169,42
2024 1 143,16 16,56 21,48 0,00 0,00 181,2
2024 1 5,49 6,35 8,22 0,00 0,00 69,47
2024 1 81,87 9,48 12,27 0,00 0,00 103,62
2024 1 303,48 35,11 45,51 0,00 0,00 384,1
2024 1 70,92 0,82 10,65 0,00 0,00 89,77
2024 1 59,22 6,85 8,88 0,00 0,00 74,95
2024 1 71,73 0,83 10,77 0,00 0,00 90,8
2024 1 133,86 15,49 20,07 0,00 0,00 169,42
2024 1 102,36 11,85 15,36 0,00 0,00 129,57
2024 1 65,07 7,53 9,75 0,00 0,00 82,35
2024 1 101,58 11,75 15,24 0,00 0,00 128,57
2024 1 6,27 7,26 9,42 0,00 0,00 79,38
2024 1 56,85 6,57 8,52 0,00 0,00 71,94
2024 1 59,82 6,93 8,97 0,00 0,00 75,72
2024 1 101,58 11,75 15,24 0,00 0,00 128,57
2024 1 43,02 4,98 6,45 0,00 0,00 54,45
2024 1 66,81 7,73 10,02 0,00 0,00 84,56
2024 1 386,07 44,67 5,79 0,00 0,00 488,64
2024 1 93,39 10,81 14,01 0,00 0,00 118,21
2024 1 36,84 4,26 5,52 0,00 0,00 46,62
2024 1 154,71 17,91 23,22 0,00 0,00 195,84
2024 1 7,32 8,46 10,98 0,00 0,00 92,64
2024 1 182,16 21,07 27,33 0,00 0,00 230,56
2024 1 39,63 4,59 5,94 0,00 0,00 50,16
2024 1 80,25 9,28 12,03 0,00 0,00 101,56
2024 1 8,19 9,48 1,23 0,00 0,00 103,68
2024 1 124,86 14,44 18,72 0,00 0,00 158,02
2024 1 113,79 13,17 17,07 0,00 0,00 144,03
2024 1 162,39 18,79 24,36 0,00 0,00 205,54
2024 1 64,52 2,62 9,68 0,00 0,00 76,82
2024 1 71,73 0,83 10,77 0,00 0,00 90,8
2024 1 49,14 5,68 7,38 0,00 0,00 62,2
2024 1 68,01 7,87 1,02 0,00 0,00 86,08
2024 1 56,28 6,51 8,43 0,00 0,00 71,22
2024 1 125,28 1,45 18,78 0,00 0,00 158,56
2024 1 75,03 8,68 11,25 0,00 0,00 94,96
2024 1 9,24 10,69 13,86 0,00 0,00 116,95
2024 1 79,68 9,22 11,94 0,00 0,00 100,84
2024 1 170,22 1,97 25,53 0,00 0,00 215,45
2024 1 52,23 6,04 7,83 0,00 0,00 66,1
2024 1 57,48 6,65 8,61 0,00 0,00 72,74
2024 1 93,54 10,82 14,04 0,00 0,00 118,4
2024 1 142,92 16,53 21,45 0,00 0,00 180,9
2024 1 765,06 88,52 114,75 0,00 0,00 968,33
2024 1 443,73 51,34 66,57 0,00 0,00 561,64
2024 1 35,85 4,15 5,37 0,00 0,00 45,37
2024 1 66,78 7,72 10,02 0,00 0,00 84,52
2024 1 128,76 14,89 19,32 0,00 0,00 162,97
2024 1 68,58 7,93 10,29 0,00 0,00 86,8
2024 1 73,83 8,54 11,07 0,00 0,00 93,44
2024 1 18,84 21,79 28,26 0,00 0,00 238,45
2024 1 66,78 7,72 10,02 0,00 0,00 84,52
2024 1 67,41 0,78 10,11 0,00 0,00 85,32
2024 1 72,09 8,34 1,08 0,00 0,00 91,23
2024 1 61,59 7,12 9,24 0,00 0,00 77,95
2024 1 356,88 4,13 53,52 0,00 0,00 451,7
2024 1 70,26 8,13 10,53 0,00 0,00 88,92
2024 1 101,58 11,75 15,24 0,00 0,00 128,57
2024 1 106,68 12,34 15,99 0,00 0,00 135,01
2024 1 60,96 7,06 9,15 0,00 0,00 77,17
2024 1 65,07 7,53 9,75 0,00 0,00 82,35
2024 1 150,24 17,38 22,53 0,00 0,00 190,15
2024 1 77,34 8,95 11,61 0,00 0,00 97,9
2024 1 66,24 7,66 9,93 0,00 0,00 83,83
2024 1 69,12 7,99 10,38 0,00 0,00 87,49
2024 1 68,25 0,79 10,23 0,00 0,00 86,38
2024 1 123,18 14,26 18,48 0,00 0,00 155,92
2024 1 131,22 15,19 19,68 0,00 0,00 166,09
2024 1 144,48 16,72 21,66 0,00 0,00 182,86
2024 1 79,68 9,22 11,94 0,00 0,00 100,84
2024 1 80,85 9,36 12,12 0,00 0,00 102,33
2024 1 74,28 8,59 11,13 0,00 0,00 94
2024 1 14,82 17,15 22,23 0,00 0,00 187,58
2024 1 69,84 8,08 10,47 0,00 0,00 88,39
2024 1 143,46 16,59 21,51 0,00 0,00 181,56
2024 1 80,25 9,28 12,03 0,00 0,00 101,56
2024 1 52,35 6,06 7,86 0,00 0,00 66,27
2024 1 47,85 5,53 7,17 0,00 0,00 60,55
2024 1 108,54 12,56 16,29 0,00 0,00 137,39
2024 1 76,77 8,89 11,52 0,00 0,00 97,18
2024 1 74,13 8,58 11,13 0,00 0,00 93,84
2024 1 100,02 11,58 0,15 0,00 0,00 126,6
2024 1 155,91 18,04 2,34 0,00 0,00 197,35
2024 1 78,57 9,09 11,79 0,00 0,00 99,45
2024 1 127,38 14,73 19,11 0,00 0,00 161,22
2024 1 6,27 7,26 9,42 0,00 0,00 79,38
2024 1 68,01 7,87 1,02 0,00 0,00 86,08
2024 1 137,73 15,93 20,67 0,00 0,00 174,33
2024 1 3.088,29 357,33 463,23 0,00 0,00 3.908,85
2024 1 76,77 8,89 11,52 0,00 0,00 97,18
2024 1 70,26 8,13 10,53 0,00 0,00 88,92
2024 1 69,42 8,03 10,41 0,00 0,00 87,86
2024 1 74,43 8,62 11,16 0,00 0,00 94,21
2024 1 73,26 8,47 10,98 0,00 0,00 92,71
2024 1 54,24 6,27 8,13 0,00 0,00 68,64
2024 1 0,60 6,94 0,09 0,00 0,00 75,94
2024 1 73,62 8,52 11,04 0,00 0,00 93,18
2024 1 95,34 11,03 14,31 0,00 0,00 120,68
2024 1 64,98 7,53 9,75 0,00 0,00 82,26
2024 1 71,73 0,83 10,77 0,00 0,00 90,8
2024 1 69,75 8,07 10,47 0,00 0,00 88,29
2024 1 79,11 9,15 11,88 0,00 0,00 100,14
2024 1 1.526,31 17,66 228,96 0,00 0,00 1.931,87
2024 1 1.526,31 17,66 228,96 0,00 0,00 1.931,87
2024 1 142,92 16,53 21,45 0,00 0,00 180,9
2024 1 80,22 9,28 12,03 0,00 0,00 101,53
2024 1 185,67 21,49 27,84 0,00 0,00 235
2024 1 74,37 0,86 11,16 0,00 0,00 94,13
2024 1 62,25 0,72 9,33 0,00 0,00 78,78
2024 1 10,05 11,62 15,06 0,00 0,00 127,18
2024 1 101,58 11,75 15,24 0,00 0,00 128,57
2024 1 176,01 20,37 2,64 0,00 0,00 222,78
2024 1 76,23 8,82 11,43 0,00 0,00 96,48
2024 1 79,11 9,15 11,88 0,00 0,00 100,14
2024 1 70,92 0,82 10,65 0,00 0,00 89,77
2024 1 73,11 8,46 10,98 0,00 0,00 92,55
2024 1 69,75 8,07 10,47 0,00 0,00 88,29
2024 1 104,94 12,15 15,75 0,00 0,00 132,84
2024 1 70,26 8,13 10,53 0,00 0,00 88,92
2024 1 65,61 7,59 9,84 0,00 0,00 83,04
2024 1 70,14 8,12 10,53 0,00 0,00 88,79
2024 1 81,51 9,43 12,24 0,00 0,00 103,18
2024 1 67,95 7,86 1,02 0,00 0,00 86,01
2024 1 75,66 8,76 11,34 0,00 0,00 95,76
2024 1 10,05 11,62 15,06 0,00 0,00 127,18
2024 1 61,59 7,12 9,24 0,00 0,00 77,95
2024 1 96,69 11,19 14,49 0,00 0,00 122,37
2024 1 145,38 16,83 21,81 0,00 0,00 184,02
2024 1 104,34 12,07 15,66 0,00 0,00 132,07
2024 1 35,85 4,15 5,37 0,00 0,00 45,37
2024 1 316,08 36,57 4,74 0,00 0,00 400,05
2024 1 95,19 11,01 14,28 0,00 0,00 120,48
2024 1 67,77 7,83 10,17 0,00 0,00 85,77
2024 1 13,83 0,16 20,76 0,00 0,00 175,06
2024 1 133,89 15,49 20,07 0,00 0,00 169,45
2024 1 123,21 14,26 18,48 0,00 0,00 155,95
2024 1 38,25 4,42 5,73 0,00 0,00 48,4
2024 1 76,77 8,89 11,52 0,00 0,00 97,18
2024 1 71,25 8,24 10,68 0,00 0,00 90,17
2024 1 35,85 4,15 5,37 0,00 0,00 45,37
2024 1 82,56 9,55 12,39 0,00 0,00 104,5
2024 1 169,44 1,96 25,41 0,00 0,00 214,45
2024 1 87,87 10,16 13,17 0,00 0,00 111,2
2024 1 41,88 4,84 6,27 0,00 0,00 52,99
2024 1 66,99 7,75 10,05 0,00 0,00 84,79
2024 1 60,42 6,99 9,06 0,00 0,00 76,47
2024 1 124,92 14,46 18,75 0,00 0,00 158,13
2024 1 77,34 8,95 11,61 0,00 0,00 97,9
2024 1 60,96 7,06 9,15 0,00 0,00 77,17
2024 1 6,45 7,47 9,66 0,00 0,00 81,63
2024 1 75,57 8,74 11,34 0,00 0,00 95,65
2024 1 73,26 8,47 10,98 0,00 0,00 92,71
2024 1 109,44 12,67 16,41 0,00 0,00 138,52
2024 1 241,14 2,79 36,18 0,00 0,00 305,22
2024 1 8,67 10,03 13,02 0,00 0,00 109,75
2024 1 146,46 16,95 21,96 0,00 0,00 185,37
2024 1 351,06 40,62 52,65 0,00 0,00 444,33
2024 1 77,88 9,01 11,67 0,00 0,00 98,56
2024 1 149,76 17,32 22,47 0,00 0,00 189,55
2024 1 82,77 9,58 12,42 0,00 0,00 104,77
2024 1 170,22 1,97 25,53 0,00 0,00 215,45
2024 1 57,39 6,64 8,61 0,00 0,00 72,64
2024 1 10,56 12,21 15,84 0,00 0,00 133,65
2024 1 33,48 3,88 5,01 0,00 0,00 42,37
2022 1 2,55 8,53 3,82 0,00 0,00 2,53E+14
2022 1 30,73 10,28 4,61 0,00 0,00 2,54E+14
2022 1 45,29 15,15 6,79 0,00 0,00 2,51E+14
2022 1 33,88 11,33 5,08 0,00 0,00 2,52E+14
2022 1 30,52 10,21 4,58 0,00 0,00 2,54E+14
2022 1 31,92 10,68 4,79 0,00 0,00 2,54E+14
2022 1 3,75 12,54 5,62 0,00 0,00 2,54E+14
2022 1 34,13 11,42 5,12 0,00 0,00 2,56E+14
2022 1 4,94 16,52 7,41 0,00 0,00 2,59E+14
2022 1 98,84 33,06 14,83 0,00 0,00 2,58E+14
2022 1 4,42 14,79 6,63 0,00 0,00 2,59E+14
2022 1 33,88 11,33 5,08 0,00 0,00 2,53E+14
2022 1 34,26 11,46 5,14 0,00 0,00 2,53E+14
2022 1 30,52 10,21 4,58 0,00 0,00 2,56E+14
2022 1 35,27 1,18 5,29 0,00 0,00 2,57E+14
2022 1 21,63 7,24 3,24 0,00 0,00 2,57E+14
2022 1 33,88 11,33 5,08 0,00 0,00 2,53E+14
2022 1 33,88 11,33 5,08 0,00 0,00 2,57E+14
2022 1 39,46 1,32 5,92 0,00 0,00 2,60E+14
2022 1 35,25 11,79 5,29 0,00 0,00 2,58E+14
2022 1 28,29 9,46 4,24 0,00 0,00 2,58E+14
2022 1 35,55 11,89 5,33 0,00 0,00 2,54E+14
2022 1 32,73 10,95 4,91 0,00 0,00 2,52E+14
2022 1 39,43 13,19 5,91 0,00 0,00 2,56E+14
2022 1 31,72 10,61 4,76 0,00 0,00 2,52E+14
2022 1 181,16 6,06 27,17 0,00 0,00 2,57E+14
2022 1 31,92 10,68 4,79 0,00 0,00 2,58E+14
2022 1 51,28 17,15 7,69 0,00 0,00 2,52E+14
2022 1 33,13 11,08 4,97 0,00 0,00 2,54E+14
2022 1 75,38 25,21 11,31 0,00 0,00 2,55E+14
2022 1 29,61 0,99 4,44 0,00 0,00 2,57E+14
2022 1 27,18 9,09 4,08 0,00 0,00 2,57E+14
2022 1 45,34 15,17 0,68 0,00 0,00 2,58E+14
2022 1 48,53 16,23 7,28 0,00 0,00 2,54E+14
2022 1 1,78 5,95 2,67 0,00 0,00 2,53E+14
2022 1 22,91 7,66 3,44 0,00 0,00 2,58E+14
2022 1 34,67 1,16 0,52 0,00 0,00 2,59E+14
2022 1 27,02 9,04 4,05 0,00 0,00 2,54E+14
2022 1 52,31 1,75 7,85 0,00 0,00 2,56E+14
2022 1 47,29 15,82 7,09 0,00 0,00 2,58E+14
2022 1 12,58 4,21 1,89 0,00 0,00 2,59E+14
2022 1 52,42 17,53 7,86 0,00 0,00 2,52E+14
2022 1 48,53 16,23 7,28 0,00 0,00 2,55E+14
2022 1 36,67 12,27 0,55 0,00 0,00 2,53E+14
2022 1 31,89 10,67 4,78 0,00 0,00 2,50E+14
2022 1 68,52 22,92 10,28 0,00 0,00 2,55E+14
2022 1 68,52 22,92 10,28 0,00 0,00 2,58E+14
2022 1 28,73 9,61 4,31 0,00 0,00 2,56E+14
2022 1 41,94 14,03 6,29 0,00 0,00 2,51E+14
2022 1 24,14 8,07 3,62 0,00 0,00 2,52E+14
2022 1 43,48 14,54 6,52 0,00 0,00 2,52E+14
2022 1 37,75 12,63 5,66 0,00 0,00 2,55E+14
2022 1 36,46 1,22 5,47 0,00 0,00 2,58E+14
2022 1 33,03 11,05 4,95 0,00 0,00 2,58E+14
2022 1 43,61 14,59 6,54 0,00 0,00 2,56E+14
2022 1 36,88 12,34 5,53 0,00 0,00 2,59E+14
2022 1 31,08 1,04 4,66 0,00 0,00 2,52E+14
2022 1 31,98 1,07 0,48 0,00 0,00 2,54E+14
2022 1 28,29 9,46 4,24 0,00 0,00 2,56E+14
2022 1 37,75 12,63 5,66 0,00 0,00 2,58E+14
2022 1 51,79 17,32 7,77 0,00 0,00 2,54E+14
2022 1 31,92 10,68 4,79 0,00 0,00 2,55E+14
2022 1 281,39 94,13 42,21 0,00 0,00 2,59E+14
2022 1 33,17 1,11 4,98 0,00 0,00 2,51E+14
2022 1 36,19 12,11 5,43 0,00 0,00 2,55E+14
2022 1 365,44 122,24 54,82 0,00 0,00 2,57E+14
2022 1 33,72 11,28 5,06 0,00 0,00 2,59E+14
2022 1 54,84 18,34 8,23 0,00 0,00 2,52E+14
2022 1 68,52 22,92 10,28 0,00 0,00 2,54E+14
2022 1 38,47 12,87 5,77 0,00 0,00 2,56E+14
2022 1 35,47 11,86 5,32 0,00 0,00 2,57E+14
2022 1 36,94 12,36 5,54 0,00 0,00 2,55E+14
2022 1 30,55 10,22 4,58 0,00 0,00 2,52E+14
2022 1 27,45 9,18 4,12 0,00 0,00 2,57E+14
2022 1 27,73 9,28 4,16 0,00 0,00 2,58E+14
