| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Ratificação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - (SAMU) | 19.812.128/0001-88 | VENCEDOR | 44.640,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |