DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
04/04/2025 41 GABRIELA RUFINO DA SILVA - COORDENADOR(A) 45 1 45
04/04/2025 40 JOSE GEDSON DOS SANTOS SOARES - SECRETÁRIO(A) 75 1 75
28/03/2025 35 GABRIELA RUFINO DA SILVA - COORDENADOR(A) 45 1 45
27/03/2025 34 JOSE GEDSON DOS SANTOS SOARES - SECRETÁRIO(A) 100 1 100
06/03/2025 17 JOSE GEDSON DOS SANTOS SOARES - SECRETÁRIO(A) 75 1 75
17/02/2025 12 JOSE GEDSON DOS SANTOS SOARES - SECRETÁRIO(A) 75 1 75
17/02/2025 10 JOSE GEDSON DOS SANTOS SOARES - SECRETÁRIO(A) 100 1 100
27/02/2024 5 JOSE GEDSON DOS SANTOS SOARES - SECRETÁRIO(A) 75 1 75
www.tenentelaurentinocruz.rn.gov.br
Emitido dia 30/04/2025 às 14:51:34