Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
25/03/2025 | 32 | JANIO BATISTA FIGUEIREDO - SECRETÁRIO(A) | 100 | 1 | 100 |
10/03/2025 | 20 | THOMAZ GUSTAVO CORTEZ DA SILVA - PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | 90 | 3.5 | 315 |
10/03/2025 | 19 | JANIO BATISTA FIGUEIREDO - SECRETÁRIO(A) | 200 | 3.5 | 700 |
20/02/2025 | 15 | JANIO BATISTA FIGUEIREDO - SECRETÁRIO(A) | 75 | 1 | 75 |
28/01/2025 | 3 | JANIO BATISTA FIGUEIREDO - SECRETÁRIO(A) | 100 | 1 | 100 |
www.tenentelaurentinocruz.rn.gov.brEmitido dia 30/04/2025 às 13:19:17 |